shrutiaggさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 5607 | 295 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 8494 | 17 | 15 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 3508 | 760 | 72 |
+57 |
shrutiaggさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 5607 | 295 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 8494 | 17 | 15 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 3508 | 760 | 72 |
+57 |