shoot16625さんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
「みんなのプロコン 2019」 | 2176 | 536 | ![]() |
- | ||
エクサウィザーズ 2019 | 1751 | 896 | ![]() |
+117 | ||
AtCoder Beginner Contest 124 | 3722 | 245 | ![]() |
+11 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
「みんなのプロコン 2019」 | 2176 | 536 | ![]() |
- | ||
エクサウィザーズ 2019 | 1751 | 896 | ![]() |
+117 | ||
AtCoder Beginner Contest 124 | 3722 | 245 | ![]() |
+11 |