shiroyamaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 3820 | 368 | 18 |
- | ||
| 第6回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1894 | 648 | 84 |
+66 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8064 | 122 | 87 |
+3 |
shiroyamaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 3820 | 368 | 18 |
- | ||
| 第6回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1894 | 648 | 84 |
+66 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8064 | 122 | 87 |
+3 |