shirasuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 119 | 1283 | 852 | 62 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1489 | 780 | 175 |
+113 | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 1653 | 958 | 331 |
+156 |
shirasuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 119 | 1283 | 852 | 62 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1489 | 780 | 175 |
+113 | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 1653 | 958 | 331 |
+156 |