shinpyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 295 | 6842 | 181 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 296 | 5576 | 323 | 39 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 3324 | 666 | 103 |
+64 |
shinpyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 295 | 6842 | 181 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 296 | 5576 | 323 | 39 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 3324 | 666 | 103 |
+64 |