shenrongさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 245 | 6060 | 268 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 7310 | 52 | 20 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 272 | 3011 | 803 | 88 |
+68 |
shenrongさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 245 | 6060 | 268 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 7310 | 52 | 20 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 272 | 3011 | 803 | 88 |
+68 |