shakyaishaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 347 | 10315 | 119 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 351 | 10290 | 42 | 11 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 15 |
+4 |
shakyaishaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 347 | 10315 | 119 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 351 | 10290 | 42 | 11 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 15 |
+4 |