sh1p1_eleさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 167 | 10693 | 73 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10184 | 42 | 9 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 8664 | 89 | 17 |
+8 |
sh1p1_eleさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 167 | 10693 | 73 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10184 | 42 | 9 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 8664 | 89 | 17 |
+8 |