seiyuhiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 8768 | 67 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 4573 | 619 | 45 |
+42 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5376 | 110 | 54 |
+9 |
seiyuhiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 8768 | 67 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 4573 | 619 | 45 |
+42 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5376 | 110 | 54 |
+9 |