sectionさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 4342 | 770 | 50 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 2195 | 1136 | 263 |
+213 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 3240 | 807 | 373 |
+110 |
sectionさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 4342 | 770 | 50 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 2195 | 1136 | 263 |
+213 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 3240 | 807 | 373 |
+110 |