sattoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 5040 | 45 | 23 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3991 | 309 | 51 |
+28 |
sattoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 5040 | 45 | 23 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3991 | 309 | 51 |
+28 |