saltasさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 154 | 4431 | 298 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 4067 | 501 | 62 |
+47 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 3091 | 768 | 149 |
+87 |
saltasさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 154 | 4431 | 298 | 15 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 4067 | 501 | 62 |
+47 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 3091 | 768 | 149 |
+87 |