s1834さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 9333 | 213 | 11 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 174 | 2167 | 195 | 32 |
+21 | ||
| AtCoder Regular Contest 175 | 1461 | 334 | 63 |
+31 |
s1834さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 9333 | 213 | 11 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 174 | 2167 | 195 | 32 |
+21 | ||
| AtCoder Regular Contest 175 | 1461 | 334 | 63 |
+31 |