rushikeshg25さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 259 | 7310 | 52 | 3 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 13 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 281 | 7759 | 83 | 21 |
+8 |
rushikeshg25さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 259 | 7310 | 52 | 3 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 13 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 281 | 7759 | 83 | 21 |
+8 |