rookさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 032 | 1237 | 923 | 74 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1448 | 799 | 196 |
+122 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 3452 | 676 | 275 |
+79 |
rookさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 032 | 1237 | 923 | 74 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1448 | 799 | 196 |
+122 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 3452 | 676 | 275 |
+79 |