rikibeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 8771 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 7911 | 62 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 7038 | 37 | 9 |
+4 |
rikibeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 8771 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 7911 | 62 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 7038 | 37 | 9 |
+4 |