ressentimanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 9967 | 124 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9326 | 180 | 24 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 6360 | 324 | 53 |
+29 |
ressentimanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 9967 | 124 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9326 | 180 | 24 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 6360 | 324 | 53 |
+29 |