rekiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 2592 | 171 | 9 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1995 | 262 | 34 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4624 | 99 | 43 |
+9 |
rekiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 2592 | 171 | 9 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1995 | 262 | 34 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4624 | 99 | 43 |
+9 |