rathishさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5963 | 473 | 24 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9328 | 45 | 27 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9624 | 78 | 34 |
+7 |
rathishさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5963 | 473 | 24 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 9328 | 45 | 27 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9624 | 78 | 34 |
+7 |