ragi256さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 694 | 535 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 1612 | 336 | 67 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 1784 | 1013 | 207 |
+140 |
ragi256さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 694 | 535 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 1612 | 336 | 67 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 1784 | 1013 | 207 |
+140 |