rachitjainさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 002 | 267 | 1789 | 589 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 18 | 1600 | 948 |
+359 | ||
| AtCoder Beginner Contest 059 | 10 | 1600 | 1115 |
+167 |
rachitjainさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 002 | 267 | 1789 | 589 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 18 | 1600 | 948 |
+359 | ||
| AtCoder Beginner Contest 059 | 10 | 1600 | 1115 |
+167 |