qwerty987987さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 004 | 656 | 1118 | 120 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 008 | 406 | 616 | 207 |
+87 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 853 | 1383 | 547 |
+340 |
qwerty987987さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 004 | 656 | 1118 | 120 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 008 | 406 | 616 | 207 |
+87 | ||
| AtCoder Grand Contest 019 | 853 | 1383 | 547 |
+340 |