qaz131072さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 1503 | 595 | 32 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 220 | 2204 | 950 |
+918 | ||
| AtCoder Grand Contest 031 | 426 | 1929 | 1242 |
+292 |
qaz131072さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 1503 | 595 | 32 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 220 | 2204 | 950 |
+918 | ||
| AtCoder Grand Contest 031 | 426 | 1929 | 1242 |
+292 |