pushbackさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 2779 | 863 | 63 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 9553 | 66 | 60 |
-3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9764 | 52 | 55 |
-5 |
pushbackさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上日動 プログラミングコンテスト2020 | 2779 | 863 | 63 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 9553 | 66 | 60 |
-3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9764 | 52 | 55 |
-5 |