コンテスト成績証
| ユーザ名 | pppddd |
|---|---|
| コンテスト名 | トヨタシステムズプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 330) |
| 順位 | 6356th / 10198 |
| パフォーマンス | 289 |
| レーティング |
304 → 302
(-2)
|
| ユーザ名 | pppddd |
|---|---|
| コンテスト名 | トヨタシステムズプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 330) |
| 順位 | 6356th / 10198 |
| パフォーマンス | 289 |
| レーティング |
304 → 302
(-2)
|