pnkmさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 465 | 2697 | 1232 | 159 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 468 | 1597 | 1496 | 633 |
+474 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 2763 | 1216 | 776 |
+143 |
pnkmさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 465 | 2697 | 1232 | 159 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 468 | 1597 | 1496 | 633 |
+474 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 2763 | 1216 | 776 |
+143 |