pmareckiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 364 | 2000 | 800 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 536 | 1427 | 988 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 537 | 978 | 963 |
-25 |
pmareckiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 364 | 2000 | 800 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 536 | 1427 | 988 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 537 | 978 | 963 |
-25 |