piyorzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 079 | 935 | 546 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1034 | 305 | 65 |
+36 | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 1143 | 61 | 61 |
-4 |
piyorzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 079 | 935 | 546 | 29 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1034 | 305 | 65 |
+36 | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 1143 | 61 | 61 |
-4 |