piyokokoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4072 | 322 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5825 | 87 | 27 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6954 | 19 | 24 |
-3 |
piyokokoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4072 | 322 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5825 | 87 | 27 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6954 | 19 | 24 |
-3 |