pijugglerさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 222 | 1581 | 381 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 091 | 23 | 1600 | 846 |
+465 | ||
| AtCoder Beginner Contest 112 | 563 | 1243 | 929 |
+83 |
pijugglerさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 222 | 1581 | 381 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 091 | 23 | 1600 | 846 |
+465 | ||
| AtCoder Beginner Contest 112 | 563 | 1243 | 929 |
+83 |