pienpienさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7288 | 301 | 15 |
- | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 4581 | 330 | 49 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 5843 | 590 | 107 |
+58 |
pienpienさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7288 | 301 | 15 |
- | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 4581 | 330 | 49 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 5843 | 590 | 107 |
+58 |