pickled_catさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 9679 | 164 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 8523 | 220 | 30 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 8269 | 276 | 57 |
+27 |
pickled_catさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 9679 | 164 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 8523 | 220 | 30 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 8269 | 276 | 57 |
+27 |