peterrさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1278 | 1245 | 165 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 242 | 2224 | 1114 |
+949 | ||
| AtCoder Regular Contest 107 | 1073 | 1397 | 1164 |
+50 |
peterrさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1278 | 1245 | 165 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 242 | 2224 | 1114 |
+949 | ||
| AtCoder Regular Contest 107 | 1073 | 1397 | 1164 |
+50 |