persuingさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 980 | 436 | 22 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 62 |
+40 | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 650 | 1292 | 287 |
+225 |
persuingさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 980 | 436 | 22 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 62 |
+40 | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 650 | 1292 | 287 |
+225 |