perchemaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 095 | 763 | 842 | 60 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 105 | 2644 | 1357 |
+1297 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 106 | 2309 | 1638 |
+281 |
perchemaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 095 | 763 | 842 | 60 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 105 | 2644 | 1357 |
+1297 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 106 | 2309 | 1638 |
+281 |