pengtyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 471 | 8315 | 344 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 473 | 4728 | 882 | 118 |
+101 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 3678 | 1048 | 290 |
+172 |
pengtyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 471 | 8315 | 344 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 473 | 4728 | 882 | 118 |
+101 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 3678 | 1048 | 290 |
+172 |