parthjaiswalさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 236 | 7987 | 91 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 134 | 3091 | 141 | 18 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 237 | 7307 | 43 | 21 |
+3 |
parthjaiswalさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 236 | 7987 | 91 | 5 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 134 | 3091 | 141 | 18 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 237 | 7307 | 43 | 21 |
+3 |