parsa1690さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 075 | 381 | 1248 | 166 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 569 | 1041 | 398 |
+232 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 966 | 1173 | 609 |
+211 |
parsa1690さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 075 | 381 | 1248 | 166 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 569 | 1041 | 398 |
+232 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 966 | 1173 | 609 |
+211 |