papyrusさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3966 | 229 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 2171 | 899 | 105 |
+94 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4101 | 197 | 117 |
+12 |
papyrusさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3966 | 229 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 2171 | 899 | 105 |
+94 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4101 | 197 | 117 |
+12 |