papiiko3さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 1771 | 989 | 87 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 3013 | 722 | 194 |
+107 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 1711 | 979 | 360 |
+166 |
papiiko3さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 1771 | 989 | 87 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 3013 | 722 | 194 |
+107 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 1711 | 979 | 360 |
+166 |