papagenoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3980 | 165 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4096 | 229 | 31 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 131 | 3374 | 508 | 75 |
+44 |
papagenoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3980 | 165 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4096 | 229 | 31 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 131 | 3374 | 508 | 75 |
+44 |