palashitbさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 1979 | 949 | 79 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 3373 | 930 | 239 |
+160 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 3985 | 753 | 335 |
+96 |
palashitbさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 1979 | 949 | 79 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 3373 | 930 | 239 |
+160 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 3985 | 753 | 335 |
+96 |