pa01さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 5327 | 602 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 5324 | 635 | 107 |
+74 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 3177 | 750 | 201 |
+94 |
pa01さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 5327 | 602 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 5324 | 635 | 107 |
+74 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 3177 | 750 | 201 |
+94 |