oxygen_yさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 393 | 10408 | 40 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 10 |
+4 |
oxygen_yさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 393 | 10408 | 40 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 10 |
+4 |