outspaceさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual A | 1303 | 682 | 40 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 815 | 672 | 124 |
+84 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 538 | 1723 | 633 |
+509 |
outspaceさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual A | 1303 | 682 | 40 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 815 | 672 | 124 |
+84 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 538 | 1723 | 633 |
+509 |