コンテスト成績証
| ユーザ名 | outline |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) |
| 順位 | 505th / 8923 |
| パフォーマンス | 1900 |
| レーティング |
1830 → 1838
(+8)
|
| ユーザ名 | outline |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) |
| 順位 | 505th / 8923 |
| パフォーマンス | 1900 |
| レーティング |
1830 → 1838
(+8)
|