ossaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 1303 | 1183 | 141 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 5503 | 172 | 140 |
-1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 9175 | 189 | 143 |
+3 |
ossaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 1303 | 1183 | 141 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 5503 | 172 | 140 |
-1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 9175 | 189 | 143 |
+3 |