orenomaekawaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 063 | 558 | 181 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 066 | 528 | 359 | 41 |
+32 | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 1111 | 269 | 68 |
+27 |
orenomaekawaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 063 | 558 | 181 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 066 | 528 | 359 | 41 |
+32 | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 1111 | 269 | 68 |
+27 |