omucilopさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 144 | 3118 | 497 | 25 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 6240 | 194 | 50 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 261 | 4790 | 489 | 97 |
+47 |
omucilopさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 144 | 3118 | 497 | 25 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 260 | 6240 | 194 | 50 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 261 | 4790 | 489 | 97 |
+47 |