obatreeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 220 | 5300 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 7389 | 64 | 21 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 6031 | 64 | 27 |
+6 |
obatreeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 220 | 5300 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 7389 | 64 | 21 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 6031 | 64 | 27 |
+6 |